产品详情
| 型号 | J961Y-200/250/320C--P54/P57100V/140V/170V | 品牌 | 欧瑞 |
| 连接形式 | 焊接 | 材质 | 碳钢 |
| 公称通径 | DN10-DN400(mm) | 适用介质 | 水、蒸气、油品 |
| 压力环境 | 高压 | 工作温度 | 高温 |
| 标准 | 国标 | 外形 | 中型 |
| 流动方向 | 单向 | 驱动方式 | 电子 |
| 形态 | 电动焊接 | 类型(通道位置) | 直通式 |
J961Y电动焊接截止阀 电动截止阀执行标准
1. 设计制造与验收按日本火力发电阀门标准E101和JB/T3595、DL/T531标准规定。
2、结构长度按E101、JB/T2766、GB/T15188.1标准规定或按用户要求。
3、压力-温度等级按E101、JB/T3595标准规定。
4、焊接坡口尺寸按GB12224、JB/T3595、ASME B16.25标准规定或按用户配管尺寸要求。
J961Y电动焊接截止阀 电动截止阀性能规范
J961Y电动焊接截止阀 电动截止阀
主要零件材质
1. 设计制造与验收按日本火力发电阀门标准E101和JB/T3595、DL/T531标准规定。
2、结构长度按E101、JB/T2766、GB/T15188.1标准规定或按用户要求。
3、压力-温度等级按E101、JB/T3595标准规定。
4、焊接坡口尺寸按GB12224、JB/T3595、ASME B16.25标准规定或按用户配管尺寸要求。
J961Y电动焊接截止阀 电动截止阀性能规范
| 公称压力PN(MPa) | 试验压力Ps(MPa) | 工作压力 | 工作温度(度) | 适用介质 | |||
| 强度 | 密封(液) | P54 | P55 | P57 | |||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 |
≤450 ≤425 |
水、蒸气、油品 | |||
| 16.0 | 24.0 | 17.6 | |||||
| 20.0 | 30.0 | 22.0 | |||||
| 25.0 | 37.5 | 27.5 | |||||
| 32.0 | 48.0 | 36.0 | |||||
| P5410 | 30.0 | 22.0 | 10 | ≤540 | 蒸汽 | ||
| P5414 | 37.5 | 27.5 | 14 | ||||
| P5417 | 48.0 | 36.0 | 17 | ||||
| P5510 | 37.5 | 27.5 | 10 | ≤550 | |||
| P5514 | 48.0 | 36.0 | 14 | ||||
| P5517 | 53.0 | 39.0 | 17 | ||||
| P5710 | 48.0 | 36.0 | 10 | ≤570 | |||
| P5714 | 55.0 | 40.0 | 14 | ||||
| P5717 | 60.0 | 44.0 | 17 | ||||
J961Y电动焊接截止阀 电动截止阀
主要零件材质
| 序号 | 零件名称 | 材质 |
| 1 | 阀体 | WCB、WC6、WC9、12Cr1MoV、15Cr1Mo1V |
| 2 | 阀瓣 | 25、WC6、12Cr1MoV |
| 3 | 阀杆 | 2Cr13、38CrMoALA、25Cr2Mo1V |
| 4 | 阀瓣盖 | 25、WC6、12Cr1MoV |
| 5 | 阀盖 | WCB、WC6、12Cr1MoV、 |
| 6 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 |
| 7 | 支架 | WCB、WC6 |
| 8 | 双头螺柱 | 美国机械部194-B7、A320-B8、A193-B8M |
| 9 | 六角螺母 | 美国机械部194-2H、A194+8、A194-8M |
| 10 | 填料 | 柔性石墨 |
| 11 | 填料压套 | 25、WC6、12Cr1MoV |
| 12 | 填料压盖 | 25、WC6、12Cr1MoV |
| 13 | 阀杆螺母 | 铜合金或高镍铸铁 |
| 14 | 传动装置 | 组合件 |
产品分类 Products Nav
推荐新闻 News
联系我们 Contact Us
全国统一服务热线
15866157355我们的邮箱
wflf2013@163.com



